VIOLENCIA
POLÍTICA EN EL PAÍS
|
|||||||||||||
DESAPARICIÓN
FORZADA - ENERO A DICIEMBRE DE 2002
|
|||||||||||||
Distribución
Geográfica*
|
|||||||||||||
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | Total | |
ANTIOQUIA | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 58 |
ARAUCA | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
ATLANTICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
BOGOTA D.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BOLIVAR | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
BOYACA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
CALDAS | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
CAQUETA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CASANARE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAUCA | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39 |
CESAR | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
CHOCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
CORDOBA | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
CUNDINAMARCA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GUAVIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HUILA | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
LA GUAJIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
MAGDALENA | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 38 |
META | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
NARINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 86 | 0 | 0 | 92 |
NORTE DE SANT. | 18 | 3 | 2 | 46 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 95 |
PUTUMAYO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
QUINDIO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
RISARALDA | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
SANTANDER | 12 | 12 | 8 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 |
SUCRE | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
VALLE DEL CAUCA | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 14 | 5 | 0 | 63 |
Total | 90 | 58 | 45 | 111 | 44 | 73 | 35 | 74 | 52 | 121 | 25 | 6 | 734 |
*Según información departamental disponible |